ID_PAÍS
|
INICIAL
|
NOMBRE_PAÍS
|
1
|
US | Estados Unidos |
| 2 | GB | Reino Unido |
| 3 | CA | Canadá |
| 4 | FR | Francia |
| 5 | JP | Japón |
| 6 | AF | Afganistán |
| 7 | AL | Albania |
| 8 | DE | Alemania |
| 9 | AD | Andorra |
| 10 | AO | Angola |
| 11 | AI | Anguila |
| 12 | AQ | Antártica |
| 13 | AG | Antigua y Barbuda |
| 14 | AN | Antillas Holandesas |
| 15 | SA | Arabia Saudí |
| 16 | SJ | Archipiélago de Svalbard e Isla Jan Mayen |
| 17 | DZ | Argelia |
| 18 | AR | Argentina |
| 19 | AM | Armenia |
| 20 | AW | Aruba |
| 21 | AU | Australia |
| 22 | AT | Austria |
| 23 | AZ | Azerbaiyán |
| 24 | BS | Bahamas |
| 25 | BH | Bahrain |
| 26 | BD | Bangladesh |
| 27 | BB | Barbados |
| 28 | BE | Bélgica |
| 29 | BZ | Belice |
| 30 | BJ | Benín |
| 31 | BM | Bermudas |
| 32 | BY | Bielorrusia |
| 33 | MM | Birmania |
| 34 | BO | Bolivia |
| 35 | BA | Bosnia y Herzegovina |
| 36 | BW | Botswana |
| 37 | BR | Brasil |
| 38 | BG | Bulgaria |
| 39 | BF | Burkina Faso |
| 40 | BI | Burundi |
| 41 | BT | Bután |
| 42 | CV | Cabo Verde |
| 43 | KH | Camboya |
| 44 | CM | Camerún |
| 45 | TD | Chad |
| 46 | CL | Chile |
| 47 | CN | China |
| 48 | CY | Chipre |
| 49 | CO | Colombia |
| 50 | KM | Comores |
| 51 | CG | Congo |
| 52 | CD | Congo( República Democrática del congo) |
| 53 | CI | Costa ce Marfil |
| 54 | CR | Costa Rica |
| 55 | HR | Croacia (Hrvatska) |
| 56 | CU | Cuba |
| 57 | DK | Dinamarca |
| 58 | DM | Dominica |
| 59 | EC | Ecuador |
| 60 | EG | Egipto |
| 61 | SV | El Salvador |
| 62 | AE | Emiratos Árabes Unidos |
| 63 | ER | Eritrea |
| 64 | SK | Eslovaquia (República Eslovaca) |
| 65 | SI | Eslovenia |
| 66 | ES | España |
| 67 | EE | Estonia |
| 68 | ET | Etiopía |
| 69 | RU | Federación Rusa |
| 70 | FJ | Fiji |
| 71 | PH | Filipinas |
| 72 | FI | Finlandia |
| 73 | FX | Francia ( Metropolitana ) |
| 74 | GA | Gabón |
| 75 | GM | Gambia |
| 76 | GE | Georgia |
| 77 | GH | Ghana |
| 78 | GI | Gibraltar |
| 79 | GR | Grecia |
| 80 | GD | Grenada |
| 81 | GL | Groenlandia |
| 82 | GP | Guadalupe |
| 83 | GU | Guam |
| 84 | GT | Guatemala |
| 85 | GF | Guayana Francesa |
| 86 | GN | Guinea |
| 87 | GQ | Guinea Ecuatorial |
| 88 | GW | Guinea-Bissau |
| 89 | GY | Guyana |
| 90 | HT | Haití |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HK | Hong Kong |
| 93 | HU | Hungría |
| 94 | IN | India |
| 95 | ID | Indonesia |
| 96 | IR | Irán (República Islámica de) |
| 97 | IQ | Iraq |
| 98 | IE | Irlanda |
| 99 | BV | Isla Bouvet |
| 100 | CX | Isla De Christmas |
| 101 | NF | Isla de Norfolk |
| 102 | IS | Islandia |
| 103 | KY | Islas Caimán |
| 104 | CC | Islas Cocos (Keeling) |
| 105 | CK | Islas Cook |
| 106 | FO | Islas Feroe |
| 107 | GS | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
| 108 | HM | Islas Heard y Mc Donald |
| 109 | FK | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
| 110 | MP | Islas Marianas del Norte |
| 111 | MH | Islas Marshall |
| 112 | UM | Islas Menores de Estados Unidos |
| 113 | PN | Islas Pitcairn |
| 114 | SB | Islas Salomón |
| 115 | TC | Islas Turks Y Caicos |
| 116 | VG | Islas Vírgenes (Británicas) |
| 117 | VI | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
| 118 | WF | Islas Wallis Y Futuna |
| 119 | IL | Israel |
| 120 | IT | Italia |
| 121 | JM | Jamaica |
| 122 | JO | Jordania |
| 123 | KZ | Kazajistán |
| 124 | KE | Kenia |
| 125 | KG | Kirguizistán |
| 126 | KI | Kiribati |
| 127 | KW | Kuwait |
| 128 | LS | Lesotho |
| 129 | LV | Letonia |
| 130 | LB | Líbano |
| 131 | LR | Liberia |
| 132 | LI | Liechtenstein |
| 133 | LT | Lituania |
| 134 | LU | Luxemburgo |
| 135 | MO | Macao |
| 136 | MK | Macedonia |
| 137 | MG | Madagascar |
| 138 | MY | Malasia |
| 139 | MW | Malawi |
| 140 | MV | Maldivas |
| 141 | ML | Malí |
| 142 | MT | Malta |
| 143 | MA | Marruecos |
| 144 | MQ | Martinica |
| 145 | MU | Mauricio |
| 146 | MR | Mauritania |
| 147 | YT | Mayotte |
| 148 | MX | México |
| 149 | FM | Micronesia |
| 150 | MD | Moldavia |
| 151 | MC | Mónaco |
| 152 | MN | Mongolia |
| 153 | MS | Montserrat |
| 154 | MZ | Mozambique |
| 155 | NA | Namibia |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NP | Nepal |
| 158 | NI | Nicaragua |
| 159 | NE | Níger |
| 160 | NG | Nigeria |
| 161 | NU | Niue |
| 162 | NO | Noruega |
| 163 | NC | Nueva Caledonia |
| 164 | NZ | Nueva Zelanda |
| 165 | OM | Omán |
| 166 | OT | Otro |
| 167 | NL | Países Bajos |
| 168 | PW | Palau |
| 169 | PA | Panamá |
| 170 | PG | Papúa Nueva Guinea |
| 171 | PK | Paquistán |
| 172 | PY | Paraguay |
| 173 | PE | Perú |
| 174 | PF | Polinesia Francesa |
| 175 | PL | Polonia |
| 176 | PT | Portugal |
| 177 | PR | Puerto Rico |
| 178 | QA | Qatar |
| 179 | LY | República Árabe Libia Popular y Socialista |
| 180 | SY | República Árabe Siria |
| 181 | CF | República Centroafricana |
| 182 | CZ | República Checa |
| 183 | KR | República de Corea |
| 184 | X3 | República Democrática del Congo |
| 185 | KP | República Democrática Popular de Corea |
| 186 | LA | República Democrática Popular de Laos |
| 187 | DO | República Dominicana |
| 188 | RE | Reunión |
| 189 | RW | Ruanda |
| 190 | RO | Rumania |
| 191 | X1 | Sahara |
| 192 | EH | Sahara Occidental |
| 193 | WS | Samoa |
| 194 | AS | Samoa Americana |
| 195 | KN | San Cristóbal y Nevis |
| 196 | SM | San Marino |
| 197 | VC | San Vicente y Las Granadinas |
| 198 | SH | Santa Elena |
| 199 | LC | Santa Lucía |
| 200 | VA | Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) |
| 201 | ST | Santo Tomé y Príncipe |
| 202 | SN | Senegal |
| 203 | X2 | Serbia |
| 204 | SC | Seychelles |
| 205 | SL | Sierra Leona |
| 206 | SG | Singapur |
| 207 | SO | Somalia |
| 208 | LK | Sri Lanka |
| 209 | PM | St. Pierre y Miquelón |
| 210 | SZ | Suazilandia |
| 211 | ZA | Sudáfrica |
| 212 | SD | Sudán |
| 213 | SE | Suecia |
| 214 | CH | Suiza |
| 215 | BN | Sultanato de Brunei |
| 216 | SR | Surinam |
| 217 | TH | Tailandia |
| 218 | TW | Taiwán |
| 219 | TZ | Tanzania |
| 220 | TJ | Tayikistán |
| 221 | IO | Territorio Británico del Océano Índico |
| 222 | TF | Territorios franceses del sur |
| 223 | TP | Timor Oriental |
| 224 | TG | Togo |
| 225 | TK | Tokelau |
| 226 | TO | Tonga |
| 227 | TT | Trinidad Y Tobago |
| 228 | TN | Túnez |
| 229 | TM | Turkmenistán |
| 230 | TR | Turquía |
| 231 | TV | Tuvalu |
| 232 | UA | Ucrania |
| 233 | UG | Uganda |
| 234 | UY | Uruguay |
| 235 | UZ | Uzbekistán |
| 236 | VU | Vanuatu |
| 237 | VE | Venezuela |
| 238 | VN | Vietnam |
| 239 | YE | Yemen |
| 240 | DJ | Yibuti |
| 241 | YU | Yugoslavia |
| 242 | ZM | Zambia |
Mostrando las entradas con la etiqueta Base de datos. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Base de datos. Mostrar todas las entradas
jueves, 28 de septiembre de 2017
LISTA PAIS
Esta lista sirve para generar la tabla de países en una base de datos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)